CLASES DEL PROFESOR JOSÉ MARÍA NAVARRO “La historia es cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos pasado, estaríamos desprovistos de la impresión que define a nuestro ser.” ROBERT BURNS
jueves, 15 de febrero de 2024
jueves, 1 de febrero de 2024
TRABAJO DE GEOGRAFÍA DE GRANADA
Rúbrica para la corrección de Climogramas
| CATEGORÍA | 4 Experto | 3 Avanzado | 2 Aprendiz | 1 Novel | 
| Presentación y Organización | La presentación tiene un formato excepcional y una información bien organizada. | La presentación tiene un formato atractivo y una información bien organizada. | La presentación tiene la información bien organizada. | El formato de presentación y organización del material es confuso. | 
| Gráfica | Sabe situar correctamente precipitaciones y temperaturas y no hay fallos al traspasar los datos. Elige los colores apropiados. | Sabe situar correctamente precipitaciones y temperaturas. Elige los colores apropiados. | Sabe situar correctamente precipitaciones y temperaturas y hay bastantes fallos al traspasar los datos. Elige los colores apropiados. | Sabe situar correctamente precipitaciones y temperaturas. | 
| Análisis de precipitaciones | Calcular las precipitaciones totales anuales correctamente. Hablar sobre distribución de las mismas. ¿Son abundantes o escasas? ¿En qué estación se concentran? ¿Y en qué mes? | Realizar correctamente tres de las actividades propuestas en el apartado experto. | Realizar correctamente dos de las actividades propuestas en el apartado experto. | Realizar correctamente una de las actividades propuestas en el apartado experto. | 
| Análisis de temperaturas | Calcular la temperatura media correctamente. Analizar adecuadamente la amplitud térmica anual. Hablar sobre las temperaturas de invierno y verano. | Realizar correctamente tres de las actividades propuestas en el apartado experto. | Realizar correctamente dos de las actividades propuestas en el apartado experto. | Realizar correctamente una de las actividades propuestas en el apartado experto. | 
| Localiza el climograma y lo relaciona con el clima al que pertenece | Relaciona correctamente las características del clima. Habla del medio natural que le corresponde y pone ejemplos de alguna zona con dicho clima. | Relaciona correctamente las características del clima. Identifica el medio natural que le corresponde y/o pone ejemplos de alguna zona con dicho clima. | Identifica las características térmicas y pluviométricas pero no es preciso y tiene fallos de argumentación. | No relaciona correctamente las características térmicas y pluviométricas del climograma. | 
| Conclusiones | Se exponen unas conclusiones claras.. | Las conclusiones tienen parcial relación con el clima expuesto. | Las conclusiones tienen escasa relación con el clima que corresponde. | Las conclusiones no guardan relación con el clima, ni lo argumenta.. | 
| Esfuerzo | El trabajo final demuestra que los estudiantes se esforzaron al máximo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes no alcanzaron a poner todo su esfuerzo. | El trabajo final demuestra que faltó esfuerzo. | El trabajo final demuestra que los estudiantes no pusieron ningún esfuerzo. | 
| Entrega | Dentro del plazo. | Hasta tres días después del plazo. | Entre 4 y 10 días. | Fuera del plazo hasta un mes. | 
	







 
 
